Wo sind wir - Timetabel

 

Steffisburg befindet sich zentral gelegen, direkt zusammengewachsen mit der Stadt Thun. Sie erreichen uns bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto.

Fahrplan SBB | Flughafen Zürich | Flughafen Belp

ABFAHRTSORT ANKUNFTSORT AUTO ZUG
    Zeit
(h:min)
Distanz
(km)
Zeit
(h:min)
Distanz
(km)
Genf (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 1:54 204.7 2:15 191
Genf (Flughafen) Thun (Bahnhof) 1:51 202 2:24 204
Zürich (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 1:32 163.4 1:38 155
Zürich (Flughafen) Thun (Bahnhof) 1:31 164.6 1:58 175
Basel (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 1:15 132 1:41 133
Basel (Flughafen) Thun (Bahnhof) 1:25 141.2 2:00 139
Bern (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 0:20 31.4 0:26 29
Lugano (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 3:19 231.3 4:22 275
St. Gallen (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 2:21 250.9 2:58 244
Lausanne (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 1:15 136.8 1:39 128
Brig (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 1:14 93.9 1:04 113
Luzern (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 1:25 82.5 1:23 94
Biel (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 0:44 69.3 1:02 64
Chur (Bahnhof) Thun (Bahnhof) 2:58 234.8 3:11 285

ABFAHRTSORT ANKUNFTSORT AUTO BUS
    Zeit
(h:min)
Distanz
(km)
Zeit
(h:min)
Distanz
(km)
Thun (Bahnhof) Steffisburg (Brauerei) 0:05 3 0:08 3

Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, führt eine Busverbindung direkt vom Bahnhof (vis-à-vis Hauptausgang, Bus-Nr. 22) bis ca. 100 Meter vor unsere Kanzlei (Haltestelle Brauerei).